# | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guapparia | 160 | 3:42 | 4.24 | $ 0.1 | Download |
2 | Serenata a Surriento | 160 | 3:52 | 4.42 | $ 0.1 | Download |
3 | O' Paese d'o Sole | 160 | 4:30 | 5.16 | $ 0.1 | Download |
4 | Fenesta Vascia (tradizionale) | 160 | 4:04 | 4.66 | $ 0.1 | Download |
5 | Tarantellucccia | 160 | 2:59 | 3.41 | $ 0.1 | Download |
6 | Marechiare | 160 | 3:14 | 3.69 | $ 0.1 | Download |
7 | Te voglio bene assaje | 160 | 4:54 | 5.62 | $ 0.1 | Download |
8 | Canzona Appassiunata | 160 | 3:39 | 4.19 | $ 0.1 | Download |
9 | Torna | 160 | 4:06 | 4.69 | $ 0.1 | Download |
10 | Santa Lucia Luntana | 160 | 5:33 | 6.35 | $ 0.1 | Download |
11 | Lacreme Napulitane | 160 | 4:33 | 5.20 | $ 0.1 | Download |
12 | Chiove | 160 | 4:42 | 5.38 | $ 0.1 | Download |
13 | Torna a Surriento | 160 | 3:39 | 4.17 | $ 0.1 | Download |
14 | A' Serenata e' Pulecenella | 160 | 3:16 | 3.73 | $ 0.1 | Download |
15 | O' Sole Mio | 160 | 3:21 | 3.83 | $ 0.1 | Download |
16 | Funiculi Funicula | 160 | 2:40 | 3.05 | $ 0.1 | Download |
Download all tracks |
Svjatoslav Richter
The Authorised Recordings- Schumann, Brahms (Cd 3)
Derrick Morgan
Moon Hop - Best Of The Early Years 1960-'69 CD 2
Liza Minnelli - Judy Garland
Live - At The London Palladium 8 (Act 2)