# | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Un Sospi'di Voi | 192 | 4:13 | 5.79 | $ 0.1 | Download |
2 | Aedeus | 192 | 4:11 | 5.74 | $ 0.1 | Download |
3 | Da Me Non Venni | 192 | 4:24 | 6.04 | $ 0.1 | Download |
4 | La Notte Etterna | 192 | 5:48 | 7.96 | $ 0.1 | Download |
5 | Leonora | 192 | 3:57 | 5.43 | $ 0.1 | Download |
6 | Celtica | 192 | 5:08 | 7.04 | $ 0.1 | Download |
7 | La Silente Riva | 192 | 3:53 | 5.33 | $ 0.1 | Download |
8 | Spesso, Sprofondo | 192 | 5:59 | 8.21 | $ 0.1 | Download |
9 | Mai Piu Serena | 192 | 4:15 | 5.84 | $ 0.1 | Download |
10 | Nell' Aria Brunna | 192 | 5:15 | 7.22 | $ 0.1 | Download |
11 | Finale | 192 | 1:15 | 1.72 | $ 0.1 | Download |
12 | La Notte Etterna | 192 | 3:40 | 5.04 | $ 0.1 | Download |
Download all tracks |
The Osmonds
Live In Las Vegas: 50Th Anniversary Reunion Concert
Assif Tsahar, Hamid Drake, Peter Kowald, Hugh Ragin
Open Systems